Á×Ëá¶þÇâ¸ÆÔÚË®²úËÇÁÏÖеÄÓ¦ÓÃÑо¿
Q1¡¢Ë®²úËÇÁÏÖеÄÁ×µÄȪԴÓÐÄÄЩ£¿
¡ª¡ªË®²úËÇÁÏÖеÄÁ×µÄȪԴÓж¯ÎïÐÔÁ×Ô´¡¢Ö²ÎïÐÔÁ×Ô´ºÍÎÞ»úÁ×Ô´£¬ÈýÖÖÁ×Ô´µÄÎüÊÕÌØµãÊDzî±ðµÄ¡£
Á×Ô´ | ´ú ±í | ÌØ µã |
¶¯ÎïÐÔ | ¹Ç·Û¡¢Èâ¹Ç·Û¡¢Óã·Û | ÒÔôÇ»ùÁ×»ÒʯµÄÐÎʽ±£´æ£¬ÏûÈڶȵͣ¬ÎÞθÓã½ÏÄÑʹÓà |
Ö²ÎïÐÔ | ÃÞÆÉ¡¢¶¹ÆÉ¡¢²ËÆÉ | 60%ÒÔÉÏÒÔÖ²ËáÁ×ÐÎʽ±£´æ£¬ÓãÀàºÜÄÑʹÓà |
ÎÞ»úÁ× | Á×ËáÇâ¸Æ¡¢ Á×Ëá¶þÇâ¸ÆµÈ
| ÏûÈÚÐÔÔ½¸ß£¬Á×µÄʹÓÃÂÊÔ½¸ß¡£Á×Ëá¶þÇâ¸ÆµÄÏûÈÚÐÔÔ¶Ô¶´óÓÚÁ×ËáÇâ¸Æ£¬ÊÇÏÖÔÚ×õÄÁ×Ô´¡£ |
Q2¡¢Ë®²ú¶¯Îï¶ÔËÇÁÏÖвî±ðÁ×Ô´µÄʹÓÃÂÊÔõÑù£¿
¼¸ÖÖÓã¶Ô²î±ðÁ×Ô´µÄʹÓÃÇéÐΣ¨BV£©-Ö²ÎïÐÔÁ×Ô´
| Á×Ô´ | ºç÷® | ²æÎ²õt | ÄáÂÞÂÞ·Ç | öêÓã |
| ²ËÆÉ | --- | --- | --- | 65 |
| ÃÞÆÉ | 55 | 43 | --- | --- |
| ¶¹ÆÉ£¨È¥Æ¤£© | --- | 50 | 30 | --- |
| ¶¹ÆÉ£¨´øÆ¤£© | --- | 29-54 | --- | --- |
| ×ÊÁÏȪԴ | NRC(1993) | NRC(1993) | NRC(1993) | Ò¶¾üµÈ£¬1991 |
¼¸ÖÖÓã¶Ô²î±ðÁ×Ô´µÄʹÓÃÇéÐΣ¨BV£©-¶¯ÎïÐÔÁ×Ô´
| Á×Ô´ | ºç÷® | ²æÎ²õt | ÄáÂÞÂÞ·Ç | ÀðÓã | öêÓã |
| Óã·Û | 60-81 | 39-75 | 27.5 | 10-26 | 18 |
| Èâ¹Ç·Û | --- | --- | --- | --- | 16 |
| Ϻ¿Ç·Û | --- | --- | 9.7 | --- | 68 |
| ×ÊÁÏȪԴ | NRC(1993) | NRC(1993) | NRC(1993) | NRC(1993) | Ò¶¾üµÈ£¬1991 |
¼¸ÖÖÓã¶Ô²î±ðÁ×Ô´µÄʹÓÃÇéÐΣ¨BV£©-ÎÞ»úÁ×Ô´
| Á× Ô´ | ºç÷® | ²æÎ²õt | ÀðÓã | öêÓã | ²ÝÓã | ±«Óã | Ϻ |
| Á×Ëá¶þÇâ¼Ø | 98 | --- | 94 | --- | --- | --- | --- |
| Á×Ëá¶þÇâÄÆ | 98 | 90 | 94 | --- | 90.3 | 67 | 69 |
| Á×Ëá¶þÇâ¸Æ | 94 | 90 | 94 | 81 | 90 | 73 | 49 |
| Á×ËáÇâ¸Æ | 71 | 65 | 46 | 65 | 60 | 28 | 24 |
| Á×Ëá¸Æ | 64 | --- | 13 | 32 | 2.8 | --- | --- |
| ×ÊÁÏȪԴ | OginoµÈ,1979 | Lovell, 1978 | OginoµÈ, 1979 | Ò¶¾üµÈ£¬ 1991¡££¨±í¹ÛÏû»¯ÂÊ£© | »ÆÒ«Í©µÈ£¬1990 | SalesµÈ,2003 | DaviºÍArnold,1994 |
Q3¡¢Ë®²úËÇÁÏÔõÑùÑ¡ÔñÁ×Ô´£¿
Ë®²úËÇÁÏÔÚÅäÖÆÊ±£¬½¨Ò鯾֤ÈçÏÂÔÔòÀ´Ñ¡ÔñÁ×Ô´£º
? ³ä·Ö˼Á¿²î±ðÁ×Ô´µÄʹÓÃÂʺÍÏà¶ÔʹÓÃÂÊ£¬ÒÔÈ·¶¨²î±ðÁ×Ô´¼äµÄÌæ»»Á¿ºÍ¾ø¶ÔÌí¼ÓÁ¿¡£
? ³ä·Ö˼Á¿²î±ðÁ×Ô´µÄ±¾Ç®¡£
? ³ä·Ö˼Á¿ÓãµÄÖÖÀà¡¢Éú³¤½×¶ÎµÈÒòËØ£¬ÒÔÑ¡Ôñ×î¼Ñ×î¸ßЧµÄÁ×Ô´¡£
Q4¡¢²î±ðË®²ú¶¯Îï¶ÔÁ×µÄÐèÒªÔõÑù£¿
| Æ· ÖÖ | Á×ÐèÒªÁ¿£¨g/100g¶üÁÏ£© | ×ÊÁÏȪԴ |
| ÀðÓã | 0.60~0.70 | Ogin,1976;nakamara,1982 |
| ²ÝÓãÓãÖÖ | 1.42~1.58 | ÍõÖ¾Öҵȣ¬2002 |
| ÇàÓã | 0.42~0.62 | ÌÀá¿áɺÍÍõµÀ×ð£¬1998 |
| ¶ÔϺ | 0.4-1.2 | Velasco,1998 |
| °ßõt | 0.45 | Lovell,1978 |
| ºç÷® | 0.50~0.80 | OginoºÍTakeda,1978 |
| öóÓã | 0.42~0.45 | WilsonµÈ£¬1982 |
| öÙÓã | 0.60 | Ketada,1975 |
| ÍÅÍ·öÐ | 0.38~0.72 | ʯÎÄÀ×µÈ,1997 |
| ÒìÓýÒøöê | 0.92~1.22 | ÌÀá¿áɺÍÍõµÀ×ð£¬1998 |